產品展示PRODUCTS
一、產品概述: DL(DLR)型立式多級離心泵是采用使用的高效節能產品IS型泵的水力模型,為立式多級多節段式結構。螺桿把進水段、中段、出水段夾緊聯成一體。水泵每一級裝一個葉輪、一個導水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機械密封。產品執行JB/T2727-93《立式多級離心泵型式與基本參數》標準,主要供吸送稀釋的、清潔的、*的、不爆炸的清水及物理化學性質類似水的不含固體顆?;蚶w維的液體。
|
|
二、使用范圍: |
DL、DLR型系列泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調制冷系統送水及設備配套等場合。 三、產品特點: 1、水力模型:效率高,性能范圍廣。 2、結構新穎,運行可靠:取消了平衡鼓,其軸向力采用水力平衡,*解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問題,保證了運行更加可靠。 3、更少的運行、維修費用:采用優質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。 4、運行平穩,噪音低:采用低轉速電機,使泵運行平穩,噪音更低。 5、立式結構,占地面積小。 四、技術參數: 流量:6.2-160m3/h; 揚程:24-250m; 功率:1.5-160kw; 轉速:1480r/min; 口徑:φ40-φ250; 溫度范圍:0-+90℃; 工作壓力:≤2.4Mpa。 五、型號意義: 150DL150-30×3 150-泵進出口直徑(mm) DL-立式多級離心泵 150-流量(m3/h) 30-單級揚程(m) 3-級數 六、結構說明:
|
七、性能參數: |
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程H(m) | 轉速r(min) | 電機功率(kW) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 |
3 | 35.4 | 2.2 | ||||
4 | 47.2 | 3 | ||||
5 | 59 | 4 | ||||
6 | 70.8 | 4 | ||||
7 | 82.6 | 5.5 | ||||
8 | 94.4 | 5.5 | ||||
9 | 106.2 | 7.5 | ||||
10 | 118 | 7.5 | ||||
11 | 129.8 | 7.5 | ||||
12 | 141.6 | 11 | ||||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 |
3 | 36.6 | 3 | ||||
4 | 48.8 | 4 | ||||
5 | 61 | 5.5 | ||||
6 | 73.2 | 5.5 | ||||
7 | 85.4 | 7.5 | ||||
8 | 97.6 | 7.5 | ||||
9 | 109.8 | 11 | ||||
10 | 122 | 11 | ||||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 |
3 | 48 | 7.5 | ||||
4 | 64 | 11 | ||||
5 | 80 | 15 | ||||
6 | 96 | 15 | ||||
7 | 112 | 18.5 | ||||
8 | 128 | 22 | ||||
9 | 144 | 22 | ||||
10 | 160 | 30 | ||||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1450 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
8 | 200 | 132 | ||||
9 | 225 | 160 |
:
:
:http://www.shanghaipump.cn
:yaoxing88
上一篇: 40CDLF8-80多級離心泵
產品中心
Products