子站 蔬菜網 水果網 大田網 花木網 茶葉網 藥材網 菌菇網 畜牧網 家禽網 水產網 特養網 種子網 肥料網 農藥網 飼料網 獸藥網 農機網 溫室網 食品網 工藝網

    廣州花卉研究中心3月11日花卉批發價格行情

       日期:2014-03-11     來源:廣州農業信息網    瀏覽:397    
    品種 規格 價格(單位) 時間
     玫瑰(月季) 廣州產白色 0.4m 1.2 元/支 2014-3-11
     菊花 廣州產單頭白色 0.5m 1.5 元/支 2014-3-11
     康乃磬 昆明產 多頭黃 白色 0.4m 2.0 元/支 2014-3-11
     康乃磬 昆明產單頭 一級紅 粉色 0.4m 1.0 元/支 2014-3-11
     東方百合 昆明產 多頭 一級 粉色 0.6m 6.5 元/支 2014-3-11
     針葵葉 廣州產 0.5m 3.0 元/扎 2014-3-11
     腎蕨 廣州產 0.3m 1.0 元/扎 2014-3-11
     山茜 廣州產 0.3m 1.0 元/扎 2014-3-11
     巴西鐵葉 海南 0.4m 0.3 元/片 2014-3-11
     康乃磬 昆明產 多頭紅 粉色 0.4m 2.0 元/支 2014-3-11
     菊花 廣州產多頭黃色 0.5m 2.0  2014-3-11
     玫瑰(月季) 昆明產白色 0.4m 3.5 元/支 2014-3-11
     玫瑰(月季) 廣州產粉色 0.4m 0.9 元/支 2014-3-11
     文心蘭 進口0.6m 4.5 元/支 2014-3-11
     黃櫻 廣州0.6m 2.5 元/扎 2014-3-11
     鳳尾 昆明 0.4m 35.0 元/扎 2014-3-11
     睡蓮 廣州產一級紫色 0.5m 5.0 元/支 2014-3-11
     紅掌 一級紅色掌寬 8cm 5.0 元/支 2014-3-11
     觀賞向日葵 廣州產一級 1m 5.0 元/支 2014-3-11
     熱帶蘭(石斛蘭) 進口產紫色 0.3m 1.6 元/支 2014-3-11
    菊花 廣州產單頭黃色 0.5m 1.5 元/支 2014-3-11
     玫瑰(月季) 昆明產紅色 0.4m 2.5 元/支 2014-3-11
     桔梗 昆明 0.4m 75.0 元/公斤 2014-3-11
     米蘭 廣州產 5.0 元/扎 2014-3-11
     富貴竹 廣州產 1.5m 2.5 元/支 2014-3-11
     龍柳 昆明 1.2m 5.0 元/支 2014-3-11
     黃小鳥 海南 0.4m 6.0 元/扎 2014-3-11
     菊花 廣州產單頭粉色 0.5m 1.5 元/支 2014-3-11
     玫瑰(月季) 昆明產黃色 0.4m 2.5 元/支 2014-3-11
     玫瑰(月季) 廣州產紅色 0.4m 0.9 元/支 2014-3-11
     馬蹄蓮 昆明產白色 0.5m 4.0 元/支 2014-3-11
     滿天星 昆明產一級白色 50.0 元/公斤 2014-3-11
     亞洲百合 昆明產 多頭 一級 金黃色 0.6m 3.2 元/支 2014-3-11
    玫瑰(月季) 廣州產紅色 0.4m 0.9 元/支 2014-3-11
     馬蹄蓮 昆明產黃色 0.4m 10.0 元/支 2014-3-11
     情人草 昆明產一級 35.0 元/公斤 2014-3-11
     
    打賞
     
    更多>同類行情

    推薦圖文
    推薦行情
    點擊排行
    網站首頁  |  關于聚農網  |  會員服務  |  網站建設  |  廣告服務  |  排名推廣  |  合作伙伴  |  友情鏈接  |  免責聲明  |  人才招聘  |  聯系方式  |  網站地圖  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報