|
公司基本資料信息
|
東風天龍9米6飛翼車
產(chǎn)品名稱: | DFL5253XYKAX1B | 外型尺寸(mm): | 11990*2500,2550*3700,3900,3990 | ||
整車型號: | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9600*2300,2400*2200,2400,2500,2570 | ||
總 質(zhì) 量:(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 30/18 | ||
額定質(zhì)量:(kg) | 14930,14995 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 9875 | 車速(km/h): | 90 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||
飛翼車 底盤參數(shù) | |||||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 軸 荷: | 7000/11000 | ||
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 | ||
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 | ||
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860 | ||
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3 | ||
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||
飛翼車 發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 | 155 169 180 169 180 162 | ||
飛翼車 專用功能說明: | |||||
湖北東昌達專用汽車有限公司聘請翼展式廂式車設計資深專家,能夠根據(jù)客戶要求設計出讓客戶滿意的翼展車。廂體制板采用大型板材出產(chǎn)線,墻板外觀平整光滑,夾層密度勻稱,抗沖擊性強。墻板內(nèi)部設計方管,可頂事的分解翼展板受力,廂體穩(wěn)固牢靠。 | |||||
由我公司生產(chǎn)的廂式兩翼車,原理是通過電瓶放電經(jīng)動力單元推動液壓系統(tǒng)工作達到舉升的作用。舉升高度可超過車廂,接近90度角。 該車廂體結構骨架為高強度鋼質(zhì)型材焊接而成,側板、門板等為特制鋁合金型材。兩翼側板可升降、開啟,且能夠疊放于頂板之上,使兩側部位完全敞開,極大地方便裝卸貨物,雙后門也可開啟270度。該車整車設計獨特,結構合理,外形美觀,各類性能指標均達到同類產(chǎn)品先進水平,并有防雨、防塵、防曬、防盜、耐腐蝕等優(yōu)點。該車主要可用于汽車配件,紙張、家電、衣物、化工、飲料、食品等物品的運輸和配送。此車密封性好,適合機械快速裝卸,速度快,效率高,省時間,省人工,節(jié)約成本。 |
| ||||||||||||
|